※写真をクリックすると詳細記事へ
※写真をクリックすると詳細記事へ
2021/05/08記載
※写真をクリックすると詳細記事へ
最終更新:2022.5.1
《凡例) 青:東京沖州会 赤:校区会 緑:同窓会 桃:東京奄美会 黒:その他》
日 時 | 行 事 | 場 所 | 備 考 |
1月 | |||
|
東京奄美会 新年賀詞交歓会 中止 | 中止 | |
2月 | |||
|
|
||
3月 | |||
第27回関東国頭校区交友会総会・懇親会 中止
|
中止 | ||
第57回関東知名校友会総会・懇親会 中止
|
中止 | ||
4月 | |||
|
|||
5月 | |||
第22回渋谷・おはら祭り 不参加
|
不参加 | ||
6月 | |||
|
|
||
7月 | |||
24日(日) |
|
アルカディア市ヶ谷 | |
2022年度 文化講演会 中止
|
中止 | ||
8月 | |||
9月 | |||
東京城ヶ丘校区交友会第16回総会 敬老会
|
|||
10月 | |||
第58回東京和泊校区交友会
|
|||
東京奄美会総会・運動会
|
|
||
上城交友会
|
|
||
11月 | |||
|
関東下平川校区交友会第56回総会 懇親会 | ||
関東沖永良部高校第29回同窓会
|
|
||
12月 | |||
東京与論会・東京沖洲会合同忘年会
|
最終更新:2021.03.15
《凡例) 青:東京沖州会 赤:校区会 緑:同窓会 桃:東京奄美会 黒:その他》
日 時 | 行 事 | 場 所 | 備 考 |
1月 | |||
|
東京奄美会 新年賀詞交歓会 | 中止 | |
2月 | |||
|
|
||
3月 | |||
第26回関東国頭校区校友会総会・懇親会
|
中止 | ||
第55回関東知名校友会総会・懇親会
|
中止 | ||
4月 | |||
|
|||
5月 | |||
15日・16日 |
第24回渋谷・おはら祭り
|
渋谷道玄坂にて パレード |
中止 |
30日(日) |
第108回東京沖洲会 総会 敬老会 芸能祭
|
大井町 きゅりあん | 中止 |
6月 | |||
|
|
||
7月 | |||
2021年度 文化講演会
|
|||
8月 | |||
9月 | |||
東京城ヶ丘校区交友会第15回総会 敬老会
|
中止 | ||
10月 | |||
第57回東京和泊校区交友会
|
中止 | ||
上城交友会
|
|
中止 | |
11月 | |||
|
関東下平川校区交友会第55回総会 懇親会 | 中止 | |
|
|||
関東沖永良部高校第28回同窓会
|
|
中止 | |
12月 | |||
東京与論会・東京沖洲会合同忘年会
|
中止 |
2022/07/01現在
市町村 | 世帯数 | 推計人口 |
対前月 増減数 |
対前年 増減数 |
|||
男 | 女 | 男女計 | 外国人(内数) | ||||
奄美群島 | 48,650 | 49,571 | 52,178 | 101,749 | 451 | -82 | -1,352 |
奄美大島 | 27,833 | 27,671 | 29,882 | 57,553 | 163 | -31 | -609 |
奄美市 | 19,587 | 19,370 | 21,222 | 40,592 | 114 | -17 | -398 |
大和村 | 690 | 677 | 685 | 1,362 | 5 | 5 | 4 |
宇検村 | 755 | 770 | 814 | 1,584 | 6 | 1 | -22 |
瀬戸内町 | 4,205 | 4,055 | 4,144 | 8,199 | 15 | 0 | -181 |
龍郷町 | 2,596 | 2,799 | 3,017 | 5,816 | 23 | -20 | -12 |
喜界島 | 3,238 | 3,128 | 3,241 | 6,369 | 41 | -13 | -173 |
喜界町 | 3,238 | 3,128 | 3,241 | 6,369 | 41 | -13 | -173 |
徳之島 | 9,925 | 10,545 | 10,617 | 21,162 | 100 | -21 | -332 |
徳之島町 | 4,677 | 4,856 | 5,031 | 9,887 | 44 | -11 | -116 |
天城町 | 2,481 | 2,713 | 2,606 | 5,319 | 30 | -10 | -90 |
伊仙町 | 2,767 | 2,976 | 2,980 | 5,956 | 26 | 0 | -126 |
沖永良部島 | 5,454 | 5,793 | 5,881 | 11,674 | 135 | -12 | -189 |
和泊町 | 2,816 | 3,020 | 3,077 | 6,097 | 85 | 7 | -79 |
知名町 | 2,638 | 2,773 | 2,804 | 5,577 | 50 | -19 | -110 |
与論島 | 2,200 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 12 | -5 | -49 |
与論町 | 2,200 | 2,434 | 2,557 | 4,991 | 12 | -5 | -49 |
2022/01/01現在
市町村 | 世帯数 | 推計人口 |
対前月 増減数 |
対前年 増減数 |
|||
男 | 女 | 男女計 | 外国人(内数) | ||||
奄美群島 | 48,366 | 49,242 | 52,208 | 101,450 | 467 | -2,006 | -1,364 |
奄美大島 | 27,631 | 27,361 | 29,831 | 57,192 | 151 | -1,134 | -665 |
奄美市 | 19,335 | 19,103 | 21,120 | 40,223 | 108 | -826 | -493 |
大和村 | 676 | 681 | 668 | 1,349 | 5 | -9 | -30 |
宇検村 | 771 | 770 | 826 | 1,596 | 6 | -44 | -5 |
瀬戸内町 | 4,316 | 4,077 | 4,266 | 8,343 | 11 | -183 | -151 |
龍郷町 | 2,533 | 2,730 | 2,951 | 5,681 | 21 | -72 | 14 |
喜界島 | 3,151 | 3,168 | 3,304 | 6,472 | 42 | -130 | -109 |
喜界町 | 3,151 | 3,168 | 3,304 | 6,472 | 42 | -130 | -109 |
徳之島 | 9,880 | 10,542 | 10,667 | 21,209 | 105 | -408 | -326 |
徳之島町 | 4,621 | 4,879 | 5,071 | 9,950 | 39 | -244 | -131 |
天城町 | 2,489 | 2,693 | 2,674 | 5,367 | 28 | -98 | -125 |
伊仙町 | 2,770 | 2,970 | 2,922 | 5,892 | 38 | -66 | -70 |
沖永良部島 | 5,405 | 5,816 | 5,880 | 11,696 | 158 | -223 | -175 |
和泊町 | 2,854 | 3,001 | 3,111 | 6,112 | 103 | -121 | -85 |
知名町 | 2,551 | 2,815 | 2,769 | 5,584 | 55 | -102 | -90 |
与論島 | 2,299 | 2,355 | 2,526 | 4,881 | 11 | -111 | -89 |
与論町 | 2,299 | 2,355 | 2,526 | 4,881 | 11 | -111 | -89 |
青の宝(沖永良部島)
あまりにも美しすぎて 誰にも教えたくない島がある。
それが沖永良部島
Okinoerabu Island, Japan 8K - 沖永良部島
沖永良部ドローン空撮 2018年7月
撮影:吉井恵盛 編集:幸山俊雄 (知名中第7期卒業生)
ソデイカ漁で巨大市場に挑め!
漁熱大陸沖永良部島